Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2012/2013
Opieka nad Samorządem Uczniowskim: Katarzyna Wszół, Dioniza Kaczmarczyk.
|
Przewodniczący SU
Adrian Bugaj, klasa VIa |
|
Zastępca
Patrycja Szlachta, klasa IVa |
|
Sekretarz Oliwia Kałwa, klasa VIa |
|
Skarbnik
Wojciech Kurach, klasa Vb |
|
Członek Samorządu
Paweł Kowalski, klasa VIb |
|
Członek Samorządu
Wiktoria Włodarczyk, klasa VIa |
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 1 | PRZEWODNICZĄCY | Adrian Bugaj |
| 2 | Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO | Patrycja Szlachta |
| 3 | SEKRETARZ | Oliwia Kałwa |
| 4 | SKARBNIK | Wojciech Kurach |
| 5 | CZŁONEK SAMORZĄDU | Paweł Kowalski |
| 6 | CZŁONEK SAMORZĄDU | Wiktoria Włodarczyk |
| Hasło programowe | Lp. | Sposób realizacji | Termin | Odpowiedzialni |
|---|---|---|---|---|
| I. ŻYCIE SZKOŁY | 1 | Wybór Samorządu Szkolnego | IX 2012 | |
| 2 | Opracowanie planu pracy | IX 2012 | opiekunki SU | |
| 3 | Zamieszczenie informacji o SU na ściennej gazetce | X 2012 | ||
| II. UCZNIOWIE GOSPODARZAMI SZKOŁY (imprezy klasowe i szkolne) | 4 | Dyskoteki: andrzejkowa, choinkowa, komers klas szóstych | XI, I, VI 2012/13 | wychowawcy, |
| 5 | Święto Edukacji Narodowej – życzenia dla nauczycieli | 13 X 2012 | samorządy klasowe | |
| 6 | Akcja „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” | XII 2012 | opiekunki SU | |
| 7 | Walentynki – walentynkowa poczta, sprzedaż serduszek | II 2013 | ||
| 8 | Szkolne obchody Dnia Kobiet | 08 III 2013 | wychowawcy, SU | |
| 9 | Pierwszy dzień wiosny | 22 III 2013 | SU, samorządy klasowe | |
| 10 | Pomoc przy redagowaniu gazetki szkolnej Szkol-Press | cały rok | SU, samorządy klasowe | |
| 11 | Powołanie sekcji plastycznej opiekującej się dekoracjami ściennymi na I piętrze | cały rok | SU | |
| 12 | Przyłączenie się do organizacji Pikniku Szkolnego | czerwiec 2013 | SU, opiekunki SU | |
| III. RYWALIZACJA W NAUCE | 13 | Konkurs „Najlepsza klasa” | cały rok - finał po I i II semestrze | SU, opiekunki SU, wychowawcy klas |
| 14 | Konkurs „Najlepszy uczeń” | |||
| 15 | Konkurs „Najładniejsza klasa” | |||
| 16 | Uaktualnienie prezentacji najlepszych uczniów | |||
| IV. MY I ŚRODOWISKO | 17 | Zbiórka makulatury, surowców wtórnych i zużytych baterii | cały rok | SU |
| 18 | Pomoc przy organizacji akcji „Sprzątanie świata” | SU | ||
| V. EMPATIA NIE JEST NAM OBCA | 19 | Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” – zbiórka groszówek na rodzinne domy dziecka | X 2012 | SU, samorządy klasowe |
| 20 | Włączanie się w akcje charytatywne organizowane w szkole i poza terenem szkoły | |||
| 21 | Współpraca z fundacjami, organizacjami charytatywnymi: sprzedaż kalendarzy, świec bożonarodzeniowych i wielkanocnych | cały rok | SU | |
| 22 | Zbiórka zabawek i książek dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i świetlicy | samorządy klasowe | ||
| 23 | Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym. | cały rok |




