WYNIKI AKCJI GÓRA GROSZA 2008

Zakończyliśmy akcję Góra Grosza 2008 wspaniałym wynikiem! Uzbierana przez nas kwota to 939,79 zł. Pieniądze zostały przekazane organizatorowi akcji – Towarzystwu „Nasz Dom”. Poniżej prezentujemy wyniki międzyklasowego konkursu na zbiórkę największej kwoty. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji, a zwycięzcom gratulujemy!
| Lp. | klasa | kwota | na 1 ucznia | wychowawca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | III b | 131,89 | 8,79 | A. Mąkol |
| 2 | II | 165,68 | 6,1 | M. Mikuła |
| 3 | VI b | 88,24 | 4,64 | B. Ślęzak-Wiszniewska |
| 4 | 0 b | 64,81 | 4,62 | U. Jasłowska |
| 5 | V | 100,68 | 3,72 | K. Wszół |
| 6 | 0 a | 48,34 | 3,7 | D. Ciepły |
| 7 | Oddział przedszkolny | 90,32 | 2,97 | wych. J. Wilk, A. Perek |
| 8 | IV | 70,46 | 2,71 | A. Piekaj |
| 9 | VI a | 53,46 | 2,67 | J. Szlachta |
| 10 | I a | 50,05 | 2,63 | E. Papaj |
| 11 | I b | 54,28 | 2,26 | J. Wójcik |
| 12 | III b | 21,58 | 1,46 | L. Przybyło |




