{multithumb thumb_width = 350 thumb_height = 300 full_width=600 full_height=800 quality=97}
{tab=Zdjęcia}
Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2017/2018
Opieka nad Samorządem Uczniowskim: Dioniza Kaczmarczyk, Dorota Gamrat
{tab=Wykaz funkcji}
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 1 | PRZEWODNICZĄCA | Zuzanna Studzińska kl. VII b |
| 2 | CZŁONEK SAMORZĄDU | Patrycja Masny kl. VI b |
| 3 | CZŁONEK SAMORZĄDU | Julia Dróżdż kl. VII a |
| 4 | CZŁONEK SAMORZĄDU | Maciej Jamroży kl. VII a |
{tab=Plan pracy}
| Hasło programowe | Lp. | Sposób realizacji | Termin | Odpowiedzialni |
|---|---|---|---|---|
| I. ŻYCIE SZKOŁY | 1 | Wybór Samorządu Szkolnego | IX 2017 |
samorządy, klasowe, opiekunki SU |
| 2 | Opracowanie planu pracy | IX 2017 | opiekunki SU | |
| 3 | Zamieszczenie informacji o SU na ściennej gazetce | X 2017 | ||
| II. UCZNIOWIE GOSPODARZAMI SZKOŁY (imprezy klasowe i szkolne) | 1 | Dyskoteki: andrzejkowa, choinkowa | XI, I, 2017/18 | wychowawcy, samorządy klasowe |
| 2 | Święto Edukacji Narodowej – życzenia dla nauczycieli | 14 X 2017 | SU, opiekunki SU | |
| 3 | "Jarmark zdrowej żywnosci" | 27 X 2017 | SU, opiekunki SU | |
| 4 | Akcja „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” | XII 2017 | SU, opiekunki SU | |
| 5 |
Akcja ,,Góra Grosza,, - rywalizacja klas |
XII 2017 - I 2018 | SU, opiekunki SU | |
| 6 | Walentynki – walentynkowa poczta, sprzedaż serduszek | II 2018 |
SU, samorządy klasowe |
|
| 7 | Szkolne obchody Dnia Kobiet | 08 III 2018 | wychowawcy, SU | |
| 8 | Pierwszy dzień wiosny | 21 III 2018 | SU, samorządy klasowe | |
| 9 | "Dzień Europejski" - konkurs dla klas | V 2018 | SU, samorządy klasowe | |
| 10 | Przyłączenie się do organizacji Pikniku Szkolnego | czerwiec 2018 | SU, opiekunki SU | |
| III. RYWALIZACJA W NAUCE | 1 | Konkurs „Najlepsza klasa” | cały rok - finał po I i II semestrze | SU, opiekunki |
| 2 | Konkurs „Najlepszy uczeń” | cały rok - finał po I i II semestrze | SU, wychowawcy klas | |
| 3 | Konkurs „Najładniejsza klasa” | cały rok - finał po I i II semestrze | SU, opiekunki | |
| 4 | Uaktualnienie prezentacji najlepszych uczniów | cały rok - finał po I i II semestrze | SU, wychowawcy klas | |
| IV. MY I ŚRODOWISKO | 1 | Zbiórka makulatury, surowców wtórnych i zużytych baterii | cały rok | SU |
| 2 | Pomoc przy organizacji akcji „Sprzątanie świata” | cały rok | SU, uczniowie | |
| V. EMPATIA NIE JEST NAM OBCA | 1 | Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” – zbiórka groszówek na rodzinne domy dziecka | XII 2017 | uczniowie, opiekunki SU |
| 2 | Włączanie się w akcje charytatywne organizowane w szkole i poza terenem szkoły | cały rok | SU, samorządy klasowe | |
| 3 | Współpraca z fundacjami, organizacjami charytatywnymi: sprzedaż kalendarzy, świec bożonarodzeniowych i wielkanocnych | cały rok | SU | |
| 4 | Zbiórka zabawek i książek dla potrzebujacych dzieci | IV-V 2018 | SU, uczniowie | |
| 5 | Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym. | cały rok |
{/tabs}




